Sheet Metal Machinery - Shears
| Code | Manufacturer | Type |
|---|---|---|
| 30-001 | WEINGARTEN | ER 200 |
| 30-002 | WEINGARTEN | ER 200 |
| 30-003 | WEINGARTEN | XTR1 |
| 30-004 | WEINGARTEN | XTR1 |
| 30-005 | WEINGARTEN | XTR1 |
| 30-006 | WEINGARTEN | XTR1 |
| 30-007 | WEINGARTEN | XTR1 |
| 30-008 | WEINGARTEN | AR160 |
| 30-009 | WEINGARTEN | NR160W |
| 30-010 | WEINGARTEN | ER160 |
| 30-011 | WEINGARTEN | AR160 |
| 30-016 | WMW | PEE160 |
| 30-017 | WOLF | 135t |
| 30-021 | WEINGARTEN | XQR2 |
| 30-022 | WEINGARTEN | NR100W |
| 30-023 | WEINGARTEN | NR100W |
| 30-024 | WEINGARTEN | NR80W |
| 30-043 | HEUSER | 100t |
| 30-046 | KRUPP | 40t |
| 30-049 | WEINGARTEN | 40t |
| 30-050 | KAISER | 25t |
| 30-053 | MULLER | 35t |
| 30-054 | KAISER | 25t |
| 30-056 | SCHULER | 50t |
| 30-062 | SCHULER | 60t |
| 30-065 | KAISER | 25t |
| 30-069 | MULLER | 25t |
| 30-072 | STANKO | 25t |
| 30-074 | WEINGARTEN | 100t |
| 30-077 | SCHULER | 100t |
| 30-083 | ROWETTA | ROWETTA 160T |
| 30-084 | KIESERLING | 160T |
| 30-087 | SCHULER | 100t frixion |
| 30-089 | SCHULER | 130T frixion |
| 30-102 | STANKO | FRIXION 100 |
| 30-104 | MULLER | 160t |
| 30-108 | WEINGARTEN | ER 200 |
| 30-112 | RASTER | 30 SL4S |
| 30-116 | SCHULER | 100t |
| 30-120 | WEINGARTEN | 125t |
| 30-128 | FRIXION PRESS | 110t |
| 30-129 | MULLER | 200R |
| 30-130 | MULLER | 60t |
| Code: | 30-065 |
| Manufacturer: | KAISER |
| Type: | 25t |
| Pressure: | 25t |
| Up table size: | 300x260mm |
| Down table size: | 430x400mm |
| Technical characteristics: | AUTOFEED |
| Power: | 4kw |
| Height: | 2500mm |
| Width: | 1800mm |
| Length: | 1000mm |
| Weight: | 2200kgr |
| Code: | 30-072 |
| Manufacturer: | STANKO |
| Type: | 25t |
| Pressure: | 25t |
| Up table size: | 280x230mm |
| Down table size: | 500x370mm |
| Power: | 2PS |
| Height: | 2150mm |
| Width: | 1100mm |
| Length: | 1200mm |
| Weight: | 1500kgr |

