Misc Machinery - Misc Machinery
| Code | Manufacturer | Type |
|---|---|---|
| 95-001 | LINDE | FORKLIFT LINDE |
| 95-002 | FORKLIFT 2,5t DIESEL | |
| 95-004 | ||
| 95-006 | COLOUR MIXER | |
| 95-007 | HYDRAULIC PUMPS | |
| 95-008 | HYDRAULIC PUMPS | |
| 95-009 | MTU | DIESEL MOTOR MTU TYPE MB 12V 652 1.400 PS |
| 95-010 | VEM | GENERATORS VEM 20 KWA |
| 95-017 | MTU | MB 12V 652 1.400 PS |
| 95-018 | BOWE LAUNDRY | LAUNDRY WASHING MACHINE BOWE TYPE F 413 |
| 95-019 | INJECTION PRESSES FOR PLASTIC | |
| 95-022 | VENTILATORS | |
| 95-024 | LINDEMANN | |
| 95-026 | PUTZMEISTER | |
| 95-028 | ||
| 95-029 | HATZ DIESEL | |
| 95-030 | HYDRAULIC ROTATION | |
| 95-031 | FORKLIFT CLARK | CLARK 2,5t |
| 95-034 | RECYCLING PAPER-PRESS | HYDRAULIC FROM GERMANY |
| 95-036 | ROLLING SHELVES | 12 STANDS |
| 95-037 | ||
| 95-039 | WAGNER | ELECTRICAL |
| 95-040 | HYDRAULIC PUMPS | 30kw 280BAR |
| 95-041 | TRANSFER TAPES | |
| 95-042 | HYDRAULIC PRESS FOR SCRAP | HYDRAULIC |
| 95-043 | VENTILATORS | |
| 95-044 | KLARK KALMAR PERKINS GAS | TYP TFQ 50/14/357S |
| 95-045 | LANCER BOSS PERKINS DIESEL | TYP 7/1205/15 |
| 95-046 | ZEPPELIN | PERKINS ENGINE |
| 95-047 | ||
| 95-048 | ||
| 95-049 | DESTROYER | |
| 95-050 | ||
| 95-051 | ||
| 95-052 | PAPERPRESS | 15t |
| Code: | 95-031 |
| Manufacturer: | FORKLIFT CLARK |
| Type: | CLARK 2,5t |
| Technical characteristics: |
*ELECTRIC *WEIGHT ABILITY 2,5t *HEIGHT ABILITY 3,2m |

