Metalurgical Machinery - Lathes
| Code | Manufacturer | Type |
|---|---|---|
| 00-002 | HUNGER REVOLVER | HR421 |
| 00-003 | BRICKMANN TYPE NC315 | HEYLIGENSTAEDT TYPE HEYCOMAT 2a |
| 00-004 | OHMIYO REVOLVER | TYPE 3STD |
| 00-005 | OKUMA REVOLVER | TYPE LS-N |
| 00-007 | OHMIYIO REVOLVER | 2STD |
| 00-008 | VDF | |
| 00-009 | SCHAERER | |
| 00-011 | MEUSER | |
| 00-012 | GLASWERK | |
| 00-014 | VDF | |
| 00-015 | PLUMM | |
| 00-016 | MEUSER | |
| 00-017 | WMW | |
| 00-019 | MULINS | |
| 00-020 | TRAINER | |
| 00-021 | CELTIC 14 | |
| 00-022 | MAZAK | M4 |
| 00-023 | +GF+ | NDM-7/50 CNC REVOLVER LATHE |
| 00-024 | MAUSER | |
| 00-025 | RAVENSBURG | HORIZONTAL LATHE |
| 00-027 | ARIS | 2000mm |
| 00-028 | GERMAN LATHE | 1500mm |
| 00-034 | TARNOW | 2000mm |
| Code: | 00-009 |
| Manufacturer: | SCHAERER |
| Type: | |
| Technical characteristics: | 1600x300mm |
| Code: | 00-011 |
| Manufacturer: | MEUSER |
| Type: | |
| Technical characteristics: | 1600x400mm |
| Code: | 00-012 |
| Manufacturer: | GLASWERK |
| Type: | |
| Technical characteristics: | 3000x280mm |
| Code: | 00-014 |
| Manufacturer: | VDF |
| Type: | |
| Technical characteristics: | 2000x270mm |
| Code: | 00-016 |
| Manufacturer: | MEUSER |
| Type: | |
| Technical characteristics: | 1100x400mm |
| Code: | 00-017 |
| Manufacturer: | WMW |
| Type: | |
| Technical characteristics: | 1700x350mm |
| Code: | 00-019 |
| Manufacturer: | MULINS |
| Type: | |
| Technical characteristics: | 1000x270mm |
| Code: | 00-020 |
| Manufacturer: | TRAINER |
| Type: | |
| Technical characteristics: | 1000x300mm |
| Code: | 00-021 |
| Manufacturer: | CELTIC 14 |
| Type: | |
| Technical characteristics: | 1000x300mm |

